歡迎訪問三思永恒科技(浙江)有限公司網站!技術文章
article
| 影響因素類別 | 具體因素 | 對測試結果的影響概述 |
| 環境因素? | 溫度與濕度? | 溫度變化會改變膠粘劑的粘彈性,濕度則影響膠粘劑和被粘物的實際接觸面積,從而影響剝離力。需在標準環境(通常為23±2℃,50±5%相對濕度)下測試。 |
| 樣品因素? | 膠帶本身? | 膠層的厚度、膠粘劑本身的拉伸強度和彈性模量、分子極性及分子量分布等都會影響剝離強度。 |
| 被粘材料(基材)? | 基材的表面能、表面粗糙度直接影響膠粘劑的浸潤效果和機械錨固作用,從而影響剝離強度。 | |
| 樣品尺寸與停放時間? | 樣品寬度越寬,測得的剝離力越大。貼合后,膠粘劑需要時間(通常需停放20分鐘至72小時不等)充分浸潤基材以達到穩定粘接力。 | |
| 操作因素? | 剝離角度與速度? | 剝離角度(如90°或180°)不同,測得的剝離力值不同。剝離速度影響破壞類型,標準通常規定為300mm/min。 |
| 樣品制備與裝夾? | 樣品粘貼時若存在氣泡、使用壓輥的壓力和次數不一致、裝夾時未能確保剝離面與試驗機力線對齊,都會引入誤差。 | |
| 設備精度與校準? | 設備傳感器的精度(需達到0.5級)和定期校準對結果準確性至關重要 |

手機瀏覽

微信公眾號
版權所有Copyright © 2026 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸